|
|
Kawamuraด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาเกือบศตวรรษ กลุ่มบริษัท คาวามูระ มีนโยบายมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเช่น มาตรฐาน IEC ,JIS นอกจากนี้กระบวนการผลิตของบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อให้แน่ใจถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เราพึ่งได้รับรางวัลการออกแบบจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในปี 2004 และ 2009 ปัจจุบันเรามี 6 โรงงานตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและ 3 โรงงานตั้งอยู่ในประเทศจีน ผลิตและส่งออกไปยัง 33 ประเทศทั่วโลก
![]() |
| ผู้ผลิตและจำหน่าย Consumer Unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต MCB (Plug in) มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบปลั๊กิน MCB (DIN Type) มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบดิน RCBO,RCD,Safety Braker , Time Switch อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว,ไฟดูด และ เซฟตี้เบรกเกอร์ Load Center DIN Type & Product Benefits ตู้โหลดเซ็นเตอร์ MCCB โมลเคส เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB Incorporating Residual Current Protection โมลเคส เซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับไฟรั่ว | |
Consumer Unit IEC60439 Kawamura |
![]() |
| Number of way* |
Dimension | Product code |
Price (baht/unit) | |||
| W | H | D (body) |
D (body with door ) | |||
| 4 | 252 | 205 | 85 | 107 | KWCP 4 | 1,050 |
| 6 | 252 | 205 | 85 | 107 | KWCP 6 | 1,150 |
| 10 | 328 | 205 | 85 | 107 | KWCP 10 | 1,400 |
| 14 | 404 | 205 | 85 | 107 | KWCP 14 | 1,500 |
| 16 | 480 | 205 | 85 | 107 | KWCP 16 | 1,550 |
| 18 | 480 | 205 | 85 | 107 | KWCP 18 | 1,600 |
* นับรวมจำนวนช่องสำหรับลูกย่อยเท่านั้น แยกชุดสำหรับเมนเบรกเกอร์ต่างหาก
** ในการติดตั้งเบรกเกอร์ระบบดิน ในตู้ ระบบปลั๊กอินสามารถใช้งานร่วมกับ อะแด็ปเตอร์ทั่วไป
DIN Type Kawamura |
![]() |
| Number of way* |
Dimension | Product code |
Price (baht/unit) | |||
| W | H | D (body) |
D (body with door ) | |||
| 6 | 252 | 205 | 85 | 107 | KWC 6 | 950 |
| 8 | 252 | 205 | 85 | 107 | KWC 8 | 1,050 |
| 12 | 328 | 205 | 85 | 107 | KWC 12 | 1,250 |
| 16 | 404 | 205 | 85 | 107 | KWC 16 | 1,350 |
| 18 | 480 | 205 | 85 | 107 | KWC 18 | 1,450 |
| 20 | 480 | 205 | 85 | 107 | KWC 20 | 1,650 |
* นับรวมจำนวนช่องทั้งหมด
Accessory for Consumer Unit |
![]() |
| Accessory | Description | Model No. | Price list (baht/unit) |
| Comb Bus bar | บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 5 โพล | KWCBB5 | 80 |
| บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 7 โพล | KWCBB7 | 80 | |
| บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 11 โพล | KWCBB11 | 80 | |
| บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 15 โพล | KWCBB15 | 150 | |
| บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 17 โพล | KWCBB17 | 150 | |
| บาร์หวี 1 เฟสแบบโพล สำหรับระบบดินขนาด 19 โพล | KWCBB19 | 150 | |
| Blank Insert DIN | แผ่นอุดช่องว่าง สำหรับตู้คอนซุมเมอร์ยูนิตระบบดินจำนวน 2 แผ่น | KWCBI | 25 |
| Blank Insert Plug In | แผ่นอุดช่องว่าง สำหรับตู้คอนซุมเมอร์ยูนิตระบบปลั๊กอินจำนวน 2 แผ่น | KWCBIP | 25 |
MCB(Plug In) 240/415 Volts IEC60898 |
![]() |
1 Pole
| Breaking Capacity | Amp | Product Code | Price(baht/unit) |
| 6kA | 10 | KWBP6 1P C10 | 128 |
| 16 | KWBP6 1P C16 | 128 | |
| 20 | KWBP6 1P C20 | 128 | |
| 32 | KWBP6 1P C32 | 128 | |
| 45 | KWBP6 1P C45 | 245 | |
| 10kA | 10 | KWBP5 1P C10 | 270 |
| 16 | KWBP5 1P C16 | 270 | |
| 20 | KWBP5 1P C20 | 270 | |
| 32 | KWBP5 1P C32 | 270 | |
| 45 | KWBP5 1P C45 | 420 |

2 Pole
| Breaking Capacity | Amp | Product Code | Price(baht/unit) |
| 10kA | 16 | KWBP5 2P C10 | 450 |
| 20 | KWBP5 2P C16 | 500 | |
| 32 | KWBP5 2P C20 | 500 | |
| 45 | KWBP5 2P C32 | 650 | |
| 50 | KWBP5 2P C45 | 650 | |
| 63 | KWBP5 2P C63 | 650 |
MCB(DIN-TYPE)240/415 Volts IEC60898 Kawamura |
1-Pole
| Breaking | Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 6kA | 10 | KWB6 1P C10 | 140 |
| 16 | KWB6 1P C16 | 140 | |
| 20 | KWB6 1P C20 | 140 | |
| 25 | KWB6 1P C25 | 140 | |
| 32 | KWB6 1P C32 | 140 | |
| 40 | KWB6 1P C40 | 140 | |
| 50 | KWB6 1P C50 | 240 | |
| 63 | KWB6 1P C63 | 240 | |
| 10kA | 10 | KWB5 1P C10 | 300 |
| 16 | KWB5 1P C16 | 300 | |
| 20 | KWB5 1P C20 | 300 | |
| 25 | KWB5 1P C25 | 300 | |
| 32 | KWB5 1P C32 | 300 | |
| 40 | KWB5 1P C40 | 300 | |
| 50 | KWB5 1P C50 | 380 | |
| 63 | KWB5 1P C63 | 380 |
2-Pole
| Breaking | Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 10kA | 10 | KWB5 2P C10 | 430 |
| 16 | KWB5 2P C16 | 430 | |
| 20 | KWB5 2P C20 | 430 | |
| 25 | KWB5 2P C25 | 430 | |
| 32 | KWB5 2P C32 | 430 | |
| 40 | KWB5 2P C40 | 430 | |
| 50 | KWB5 2P C50 | 780 | |
| 63 | KWB5 2P C63 | 780 |

3-Pole
| Breaking | Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 6kA | 10 | KWB6 3P C10 | 800 |
| 16 | KWB6 3P C16 | 800 | |
| 20 | KWB6 3P C20 | 800 | |
| 25 | KWB6 3P C25 | 800 | |
| 32 | KWB6 3P C32 | 800 | |
| 40 | KWB6 3P C40 | 800 | |
| 50 | KWB6 3P C50 | 900 | |
| 63 | KWB6 3P C63 | 900 | |
| 10kA | 10 | KWB5 3P C10 | 1,040 |
| 16 | KWB5 3P C16 | 1,040 | |
| 20 | KWB5 3P C20 | 1,040 | |
| 25 | KWB5 3P C25 | 1,040 | |
| 32 | KWB5 3P C32 | 1,040 | |
| 40 | KWB5 3P C40 | 1,040 | |
| 50 | KWB5 3P C50 | 1,300 | |
| 63 | KWB5 3P C63 | 1,300 |
RCBO IEC61009 Kawamura |
![]() |
| Breaking Capacity |
Frame Size |
Rated Residual Operating Current(mA) |
No.of Module |
Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 3kA | 20AF | 30 | 1 | 20 | KWBNL-32 C20 30 | 700 |
| 4.5kA | 32AF | 30 | 2 | 25 | KWB3LE-32 C25 30 | 800 |
| 32 | KWB3LE-32 C32 30 | 800 |
RCD IEC61008-1 Kawamura |
![]() |
| Frame Size |
Rated Residual Operating Current(mA) |
No.of Module |
Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 63AF | 30 | 2 | 40 | KWBF7 C40 30 | 1,300 |
| 50 | KWBF7 C50 30 | 1,500 |
Safety Breaker Kawamura |
![]() |
| Breaking Capacity | 1.5kA | ||
| Pole | Amp | Product Code | Price(bath/unit) |
| 2P1E | 10 | KSB 1/10 | 110 |
| 15 | KSB 1/15 | 110 | |
| 20 | KSB 1/20 | 110 | |
| 30 | KSB 1/30 | 110 | |
* สามารถติดตั้งได้กับกล่องลอยมาตรฐานทั่วไป
|
|
| Resistance load | Product Code | Price (baht/unit) |
| 16A | TM-16P2 | 1,300 |
| - นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง |
| - ความถี่ช่องละ 10 นาที และสามารถตั้งเวลาต่ำสุดได้ 10 นาที |
| - สามารถ ปิด-เปิด ได้สูงสุด 144 ช่วงเวลาต่อวัน |
| - มีแบตเตอรี่สำรอง 72 ชั่วโมง |
| - มีเข็มบอกเวลาปรับตั้งได้ง่าย |

Load Center 100AF IP 44 Kawamura |

| No.Ways จำนวนช่องทั้งหมด |
Description Dimension HxWxD (mm) |
Model No. | Price (bath/unit) |
| 16 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 16 ช่อง ขนาด 800 x 500 x 200 |
KLM3N 100116P1 | 15,000 |
| 22 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 22 ช่อง ขนาด 850 x 500 x 200 |
KLM3N 10022P1 | 16,000 |
| 26 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 26 ช่อง ขนาด 900 x 500 x 200 |
KLM3N 100266P1 | 18,000 |
| 32 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 32 ช่อง ขนาด 950 x 500 x 200 |
KLM3N 100326P1 | 19,000 |
Load Center 250AF IP 44 Kawamura |
| No.Ways จำนวนช่องทั้งหมด |
Description Dimension HxWxD (mm) |
Model No. | Price (bath/unit) |
| 22 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 22 ช่อง ขนาด 1150 x 600 x 250 |
KLM3N 25022P1 | 18,000 |
| 26 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 26 ช่อง ขนาด 1200 x 600 x 250 |
KLM3N 25026P1 | 19,000 |
| 32 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 32 ช่อง ขนาด 1250 x 600 x 250 |
KLM3N 25032P1 | 20,000 |
| 38 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 38 ช่อง ขนาด 1300 x 600 x 250 |
KLM3N 25038P1 | 21,000 |
| 44 | ตู้่โหลดเซ็นเตอร์ระบบดิน 44 ช่อง ขนาด 1350 x 600 x 250 |
KLM3N 25044P1 | 23,000 |
MCCB IEC60947 Kawamura |

| Fram Size | 100 AF | |||
| Breaking capacity |
15 kA | 30kA | ||
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
130 x 75 x 88 | |||
| Amp | Product Code | Price (Baht / unit) |
Product Code | Price (baht/unit) |
| 10 | KWN-100C 3P 10 | 2,000 | KWN-100S 3P 10 | 2,380 |
| 16 | KWN-100C 3P 16 | 2,000 | KWN-100S 3P 16 | 2,380 |
| 20 | KWN-100C 3P 20 | 2,000 | KWN-100S 3P 20 | 2,380 |
| 25 | KWN-100C 3P 25 | 2,000 | KWN-100S 3P 25 | 2,380 |
| 32 | KWN-100C 3P 32 | 2,000 | KWN-100S 3P 32 | 2,450 |
| 40 | KWN-100C 3P 40 | 2,000 | KWN-100S 3P 40 | 2,450 |
| 50 | KWN-100C 3P 50 | 2,000 | KWN-100S 3P 50 | 2,450 |
| 63 | KWN-100C 3P 63 | 2,100 | KWN-100S 3P 63 | 2,550 |
| 80 | KWN-100C 3P 80 | 2,100 | KWN-100S 3P 80 | 2,550 |
| 100 | KWN-100C 3P 100 | 2,100 | KWN-100S 3P 100 | 2,550 |

| Fram Size | 250 AF | |||
| Breaking capacity |
35 kA | 65 kA | ||
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
165 x 105 x 68 | 165 x 105 x 86 | ||
| Amp | Product Code | Price (Baht / unit) |
Product Code | Price (baht/unit) |
| 100 | KWN-250C 3P 100 | 5,500 | KWN-250S 3P 100 | 7,500 |
| 125 | KWN-250C 3P 125 | 5,500 | KWN-250S 3P 125 | 7,500 |
| 160 | KWN-250C 3P 160 | 5,500 | KWN-250S 3P 160 | 7,500 |
| 180 | KWN-250C 3P 180 | 5,500 | KWN-250S 3P 180 | 7,500 |
| 200 | KWN-250C 3P 200 | 5,500 | KWN-250S 3P 200 | 7,500 |
| 225 | KWN-250C 3P 225 | 5,500 | KWN-250S 3P 225 | 7,500 |
| 250 | KWN-250C 3P 250 | 5,500 | KWN-250S 3P 250 | 7,500 |

| Fram Size | 400 AF | |||
| Breaking capacity |
50 kA | 75 kA | ||
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
257 x 140 x 103 | |||
| Amp | Product Code | Price (Baht / unit) |
Product Code | Price (baht/unit) |
| 200 | KWN-400C 3P 200 | 12,000 | KWN-400S 3P 200 | 15,000 |
| 225 | KWN-400C 3P 225 | 12,000 | KWN-400S 3P 225 | 15,000 |
| 250 | KWN-400C 3P 250 | 12,000 | KWN-400S 3P 250 | 15,000 |
| 315 | KWN-400C 3P 315 | 12,000 | KWN-400S 3P 315 | 15,000 |
| 350 | KWN-400C 3P 350 | 12,000 | KWN-400S 3P 350 | 15,000 |
| 400 | KWN-400C 3P 400 | 12,000 | KWN-400S 3P 400 | 15,000 |
| Fram Size | 400 AF | |
| Breaking capacity |
100 kA | |
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
257 x 140 x 103 | |
| Amp | Product Code | Price (Baht / unit) |
| 200 | KWN-400G 3P 200 | 18,000 |
| 225 | KWN-400G 3P 225 | 18,000 |
| 250 | KWN-400G 3P 250 | 18,000 |
| 315 | KWN-400G 3P 315 | 18,000 |
| 350 | KWN-400G 3P 350 | 18,000 |
| 400 | KWN-400G 3P 400 | 12,000 |
ELCB IEC60947 Kawamura |
| Frame Size | 100AF | 250AF | |||
| Breaking Capacity |
15kA | 35kA | |||
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
130 x 75 x 68 | 165 x 105 x 68 | |||
| Rated residual operating current |
100 mA, 200mA, 300mA Adjustable | ||||
| Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
Product Code | Price (baht/unit) |
|
| 40 | KWNE -100 3P 40 | 8,000 | |||
| 50 | KWNE -100 3P 50 | 8,000 | |||
| 63 | KWNE -100 3P 63 | 8,000 | |||
| 80 | KWNE -100 3P 80 | 8,000 | |||
| 100 | KWNE -100 3P 100 | 8,000 | KWNE -250 3P 100 |
16,000 | |
| 125 | KWNE -250 3P 125 | 16,000 | |||
| 160 | KWNE -250 3P 160 | 16,000 | |||
| 180 | KWNE -250 3P 180 | 16,000 | |||
| 200 | KWNE -250 3P 200 | 16,000 | |||
| 225 | KWNE -250 3P 225 | 16,000 | |||
| 250 | KWNE -250 3P 250 | 16,000 | |||
| Frame Size | 100AF | |
| Breaking Capacity |
15kA | |
| Outline dimensions HxWxD(mm) |
257 x 140 x 103 | |
| Rated residual operating current |
100 mA, 200mA, 500mA Adjustable | |
| Amp | Product Code | Price (baht/unit) |
| 200 | KWNE -400 3P 200 | 33,000 |
| 225 | KWNE -400 3P 225 | 33,000 |
| 250 | KWNE -400 3P 250 | 33,000 |
| 315 | KWNE -400 3P 315 | 33,000 |
| 350 | KWNE -400 3P 350 | 33,000 |
| 400 | KWNE -400 3P 400 | 33,000 |
Accessory for MCCB & ELCB Kawamura |
| Accessory | Description | Model No. | Price List (bath/unit) |
| Alarm Contact | Alam contact 100AF (สำหรับติดตั้งด้านซ้าย) | KWN/KWNE 100AF AL L | 690 |
| Alam contact 250AF (สำหรับติดตั้งด้านซ้าย) | KWN/KWNE 250AF AL L | 750 | |
| Auxiliary Contact | Auxiliary contact 100AF (สำหรับติดตั้งด้านซ้าย) |
KWN/KWNE 100AF AX L | 690 |
| Auxiliary contact 250AF (สำหรับติดตั้งด้านซ้าย) |
KWN/KWNE 250AF AX L | 750 | |
| Shunt release | Shunt release 100AF (สำหรับติดตั้งด้านขวา) |
KWN/KWNE 100AF SHT R | 1,540 |
| Shunt release 250AF (สำหรับติดตั้งด้านขวา) |
KWN/KWNE 250AF SHT R | 2,850 | |
| Under vatalage release |
Under vatalge release 100AF (สำหรับติดตั้งด้านขวา) |
KWN/KWNE 100AF UVT R | 2,140 |
| Under vatalge release 250AF (สำหรับติดตั้งด้านขวา) |
KWN/KWNE 250AF UVT R | 2,140 |















